
Céramique électrothermique d'isolation de résistance à hautes températures pour l'élément chauffant en céramique de bobine
Informations de base.
| Numéro de modèle. | JY-CB004 |
| Application | Chauffage radiant à bobine |
| Taille | Personnalisé |
| Forfait Transport | Emballage standard d'exportation |
| spécification | MGO en céramique sur mesure |
| Marque déposée | JAYE |
| Origine | Chine |
| Code SH | 851680000 |
| Capacité de production | 500 000 PC par mois |
Description du produit
La canette en céramique de cordiérite (tête et bas) est principalement utilisée comme réchauffeur de bobine en céramique.
La céramique cordiérite est largement utilisée dans des applications industrielles importantes telles que la microélectronique, les produits réfractaires, les échangeurs de chaleur pour turbines à gaz, la vaisselle résistante aux chocs thermiques, les supports de catalyseurs et les céramiques poreuses. La cordiérite à faible expansion convient pour être appliquée à des températures élevées. où une bonne résistance aux chocs thermiques est requise.
Le principal ingrédient chimique de la céramique cordiérite est 2MgO·2Al2O3·5SiO2, le matériau principal est la stéatite, l'argile, l'alumine, le feldspath, etc. Fabriqué selon la technique céramique normale, peut être utilisé pour les travaux de cadre en boucle, les isolants de résistance à l'arc, les éléments composites. matériaux, buse combustible d'isolateurs électriques, etc.
Article | Unité et symbole | Céramique cordiérite |
Le principal ingrédient chimique | 2MgO 2Al2O3 5SiO2 | |
Densité apparente | gm/cc | 2.5 |
Température d'utilisation maximale | 1000°C | |
Absorption de l'eau | % | 0 |
Dureté | HT | 800 |
Résistance à la flexion | Kgf/cm2 | 900 |
Résistance à la compression | Kgf/cm2 | 3500 |
Résistance à la rupture | Carte.m3/2 | - |
Dilatation thermique | 1X 10-6/°C | ≤2,0 |
Conductivité thermique | W/m °K | 1.3- |
Résistance aux chocs thermiques | °C | 250 |
Constante de diélectricité | 6 | |
Résistance diélectrique | AC-kV/mm (AC V/mil) | dix |
Résistivité volumique | ohm-cm | > 1012 |





